TH-100 / TH-225 / TH-500
LIB
型号 | TH-100 | TH-225 | TH-500 | TH-800 | TH-1000 |
内部尺寸 | 400*500*500 | 500*600*750 | 700*800*900 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 |
外部尺寸 | 860*1050*1620 | 960*1150*1860 | 1180*1350*2010 | 1280*1550*2110 | 1550*1550*2110 |
温度范围 | A:-20℃~+150℃ | ||||
低温类型 | B:-40℃ C:-70℃ D:-86℃ | ||||
湿度范围 | 20%~98%RH | ||||
湿度偏差 | ±2.5%RH | ||||
温度波动 | ±0.5℃ | ||||
温度偏差 | ±2.0℃ | ||||
升温速率 | 3℃/min | ||||
降温速率 | 1℃/min | ||||
制冷系统 | 风冷机械压缩制冷 | ||||
湿度探头 | 干湿球 | ||||
空气循环 | 离心机风扇 | ||||
外部材料 | 带有保护图层的A3钢板 | ||||
内部材料 | SUS304不锈钢 |
特征
立式试验箱
可编程彩色LCD触摸屏控制器
风冷机械压缩制冷系统
标准配置脚轮,样品架、电缆端口、测试孔
以太网和USB接口(可选)
大观察窗
可调节、可拆卸的样品架
安全防护系统
型号 | TH-100 | TH-225 | TH-500 | TH-800 | TH-1000 |
内部尺寸 | 400*500*500 | 500*600*750 | 700*800*900 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 |
外部尺寸 | 860*1050*1620 | 960*1150*1860 | 1180*1350*2010 | 1280*1550*2110 | 1550*1550*2110 |
温度范围 | A:-20℃~+150℃ | ||||
低温类型 | B:-40℃ C:-70℃ D:-86℃ | ||||
湿度范围 | 20%~98%RH | ||||
湿度偏差 | ±2.5%RH | ||||
温度波动 | ±0.5℃ | ||||
温度偏差 | ±2.0℃ | ||||
升温速率 | 3℃/min | ||||
降温速率 | 1℃/min | ||||
制冷系统 | 风冷机械压缩制冷 | ||||
湿度探头 | 干湿球 | ||||
空气循环 | 离心机风扇 | ||||
外部材料 | 带有保护图层的A3钢板 | ||||
内部材料 | SUS304不锈钢 |
特征
立式试验箱
可编程彩色LCD触摸屏控制器
风冷机械压缩制冷系统
标准配置脚轮,样品架、电缆端口、测试孔
以太网和USB接口(可选)
大观察窗
可调节、可拆卸的样品架
安全防护系统