TK10-220
型号 | TK10-220 |
内部尺寸(mm) | 500 * 600 * 750 |
外形尺寸(mm) | 960 * 1150 * 1860 |
温度范围(℃) | -70℃〜+ 150℃ |
冷却速度 | 10℃/分钟(15℃/分钟) |
加热速度 | 10℃/分钟(15℃/分钟) |
温度波动 | ±0.5℃ |
温度偏差 | ±2.0℃ |
内部容积 | 220升 |
控制者 | 可编程彩色LCD触摸屏控制器,多语言接口,以太网,USB |
冷却系统 | 机械压缩式制冷系统 |
外观材质 | 带保护层的钢板 |
内饰材料 | SUS304不锈钢 |
电源 | 380V 50Hz |
噪音 | 65分贝 |
特征
超宽温度范围和体积选择
温度变化率10℃/ min(15℃/ min)
性能可靠
温度控制和显示单元
可编程彩色LCD触摸屏控制器
多国语言界面
USB和以太网
机械压缩式制冷系统
脚轮,样品架和电缆口是标准配置
可调节和可移动的样品架
安全防护系统
CE标志,ISO17025校准
型号 | TK10-220 |
内部尺寸(mm) | 500 * 600 * 750 |
外形尺寸(mm) | 960 * 1150 * 1860 |
温度范围(℃) | -70℃〜+ 150℃ |
冷却速度 | 10℃/分钟(15℃/分钟) |
加热速度 | 10℃/分钟(15℃/分钟) |
温度波动 | ±0.5℃ |
温度偏差 | ±2.0℃ |
内部容积 | 220升 |
控制者 | 可编程彩色LCD触摸屏控制器,多语言接口,以太网,USB |
冷却系统 | 机械压缩式制冷系统 |
外观材质 | 带保护层的钢板 |
内饰材料 | SUS304不锈钢 |
电源 | 380V 50Hz |
噪音 | 65分贝 |
特征
超宽温度范围和体积选择
温度变化率10℃/ min(15℃/ min)
性能可靠
温度控制和显示单元
可编程彩色LCD触摸屏控制器
多国语言界面
USB和以太网
机械压缩式制冷系统
脚轮,样品架和电缆口是标准配置
可调节和可移动的样品架
安全防护系统
CE标志,ISO17025校准