TH-100 / TH-225 / TH-500
LIB
模型 | TH-100 | TH-225 | TH-500 | TH-800 | TH-1000 | ||||
400 * 500 * 500 | 500 * 600 * 750 | 700 * 800 * 900 | 800 * 1000 * 1000 | 1000 * 1000 * 1000 | |||||
860 * 1050 * 1620 | 960 * 1150 * 1860 | 1180 * 1350 * 2010 | 1280 * 1550 * 2110 | 1500 * 1550 * 2110 | |||||
容量 | 100L | 225L | 500L | 800L | 1000L | ||||
温度范围 | A:-20℃〜+150℃ B:-40℃〜+ 150℃ C:-70℃〜+150℃ | ||||||||
湿度范围 | 相对湿度20%〜98% | ||||||||
温度波动 | ±0.5℃ | ||||||||
温度偏差 | ±2.0℃ | ||||||||
湿度偏差 | 相对湿度±2.5% | ||||||||
加热速度 | 3℃/分钟 | ||||||||
冷却速度 | 1℃/分钟 | ||||||||
控制者 | P可编程的彩色LCD触摸屏控制器,多语言界面,乙太网路 | ||||||||
温度感应器 | PTR铂电阻PT100Ω/ MV A级 | ||||||||
湿度传感器 | 干湿球传感器 | ||||||||
电暖器 | 镍铬合金加热器 | ||||||||
冷却系统 | 机械压缩式制冷系统 | ||||||||
R冷藏室 | 法国TECUMSEH压缩机 | ||||||||
制冷剂 | R404A,R23 | ||||||||
H增光剂 | 外部隔离,不锈钢表面蒸发加湿器 | ||||||||
除湿系统 | 蒸发器 | ||||||||
空气流通 | 离心风机 | ||||||||
供水系统 | 自动供水;净水系统 | ||||||||
安全装置
| 加湿器干烧保护;过热保护; 过流保护;制冷剂高压保护;缺水保护, 漏电保护; | ||||||||
外观材质 | 带保护层的钢板 | ||||||||
内饰材料 | SUS304不锈钢 | ||||||||
保温层 | P聚氨酯泡沫 | ||||||||
观察窗 | 室内照明,双层热稳定性硅橡胶密封 | ||||||||
标准 组态 | 1个带插头的电缆孔(Φ50,); 2层 | ||||||||
电源 | 220V 50Hz / 380V 50Hz | ||||||||
环境条件 | 5℃~+40℃相对湿度≤85% |
描述
提供各种标准和定制的温度和湿度测试箱,以适应多种类型的环境测试条件。我们的气候和湿度测试箱具有各种尺寸和配置,尺寸从50升至3000升不等,包括台式,落地式和步入式。地板类型有26种以上的模型可以实现各种测试。
执行温度和湿度测试,耐寒性测试,热循环测试,超低温测试,高温测试,存储条件和校准功能。
特征
低温:-20℃/ -40℃/ -60℃/ -70℃/ -86℃
39种以上型号用于不同测试
50升/ 80升/ 100/225升/ 500/1000/1500升
宽温度范围和体积选择
性能可靠
温度控制和显示单元
湿度控制和显示单元
可编程彩色LCD触摸屏控制器
多国语言界面
USB和以太网
脚轮,搁板和电缆端口是标准配置
可调节和可移动的样品架
安全防护系统
CE标志,ISO17025校准
内部材料为304不锈钢,镜面,防锈高 和低温湿气腐蚀; 坚固耐用,使用寿命长 | 标准内孔直径为50mm。 软硅胶塞密封;金属外壳封闭,设计精美。 |
PID可编程彩色触摸屏控制器,网络连接计算机。 可以编辑100个程序的100段。 设置的系统语言为标准英语。 | SUS304不锈钢冲孔样品架2个; 每层样品架的标准负载为50KGS |
模型 | TH-100 | TH-225 | TH-500 | TH-800 | TH-1000 | ||||
400 * 500 * 500 | 500 * 600 * 750 | 700 * 800 * 900 | 800 * 1000 * 1000 | 1000 * 1000 * 1000 | |||||
860 * 1050 * 1620 | 960 * 1150 * 1860 | 1180 * 1350 * 2010 | 1280 * 1550 * 2110 | 1500 * 1550 * 2110 | |||||
容量 | 100L | 225L | 500L | 800L | 1000L | ||||
温度范围 | A:-20℃〜+150℃ B:-40℃〜+ 150℃ C:-70℃〜+150℃ | ||||||||
湿度范围 | 相对湿度20%〜98% | ||||||||
温度波动 | ±0.5℃ | ||||||||
温度偏差 | ±2.0℃ | ||||||||
湿度偏差 | 相对湿度±2.5% | ||||||||
加热速度 | 3℃/分钟 | ||||||||
冷却速度 | 1℃/分钟 | ||||||||
控制者 | P可编程的彩色LCD触摸屏控制器,多语言界面,乙太网路 | ||||||||
温度感应器 | PTR铂电阻PT100Ω/ MV A级 | ||||||||
湿度传感器 | 干湿球传感器 | ||||||||
电暖器 | 镍铬合金加热器 | ||||||||
冷却系统 | 机械压缩式制冷系统 | ||||||||
R冷藏室 | 法国TECUMSEH压缩机 | ||||||||
制冷剂 | R404A,R23 | ||||||||
H增光剂 | 外部隔离,不锈钢表面蒸发加湿器 | ||||||||
除湿系统 | 蒸发器 | ||||||||
空气流通 | 离心风机 | ||||||||
供水系统 | 自动供水;净水系统 | ||||||||
安全装置
| 加湿器干烧保护;过热保护; 过流保护;制冷剂高压保护;缺水保护, 漏电保护; | ||||||||
外观材质 | 带保护层的钢板 | ||||||||
内饰材料 | SUS304不锈钢 | ||||||||
保温层 | P聚氨酯泡沫 | ||||||||
观察窗 | 室内照明,双层热稳定性硅橡胶密封 | ||||||||
标准 组态 | 1个带插头的电缆孔(Φ50,); 2层 | ||||||||
电源 | 220V 50Hz / 380V 50Hz | ||||||||
环境条件 | 5℃~+40℃相对湿度≤85% |
描述
提供各种标准和定制的温度和湿度测试箱,以适应多种类型的环境测试条件。我们的气候和湿度测试箱具有各种尺寸和配置,尺寸从50升至3000升不等,包括台式,落地式和步入式。地板类型有26种以上的模型可以实现各种测试。
执行温度和湿度测试,耐寒性测试,热循环测试,超低温测试,高温测试,存储条件和校准功能。
特征
低温:-20℃/ -40℃/ -60℃/ -70℃/ -86℃
39种以上型号用于不同测试
50升/ 80升/ 100/225升/ 500/1000/1500升
宽温度范围和体积选择
性能可靠
温度控制和显示单元
湿度控制和显示单元
可编程彩色LCD触摸屏控制器
多国语言界面
USB和以太网
脚轮,搁板和电缆端口是标准配置
可调节和可移动的样品架
安全防护系统
CE标志,ISO17025校准
内部材料为304不锈钢,镜面,防锈高 和低温湿气腐蚀; 坚固耐用,使用寿命长 | 标准内孔直径为50mm。 软硅胶塞密封;金属外壳封闭,设计精美。 |
PID可编程彩色触摸屏控制器,网络连接计算机。 可以编辑100个程序的100段。 设置的系统语言为标准英语。 | SUS304不锈钢冲孔样品架2个; 每层样品架的标准负载为50KGS |
内容为空!