DI-800 / DI-1000 / DI-1500 / DI-2000
LIB
模型 | DI-800 | DI-1000 | DI-1500 | DI-2000 |
内部尺寸s(毫米) | 800* 1000* 1000 | 1000* 1000* 1000 | 1000 * 1500 * 1000 | 1000 * 2000 * 1000 |
总体 尺寸s(毫米) | 1040* 1450* 1960 | 1200* 1450* 1960 | 1250 * 1900 * 1960 | 1300 * 2400 * 1960 |
温度范围 | A姆比耳鼻喉 至+50℃ | |||
普通线径 | 50um | |||
没有线间间隙的最小宽度 | 75um | |||
滑石粉量 | 2kg〜4kg /立方米 | |||
战斗时间 | 0〜99H59M | |||
风扇循环时间 | 0〜99H59M | |||
标本功率出口 | D防尘插座AC220V 16A | |||
控制者 | P可编程的彩色LCD触摸屏控制器,多语言界面,乙太网路 | |||
真空系统 | 配备压力表,空气过滤器,压力调节器要么,连接管 | |||
循环风机 | 封闭式合金低噪声电机,多叶片离心风机 | |||
H饮食系统 | 独立的Nichrome电子加热系统 | |||
外观材质 | 带保护层的钢板 | |||
内饰材料 | SUS304不锈 钢 | |||
安全系统 | E漏电,短路, O温度,电机过热O电流保护/停电记忆 功能控制者 | |||
电源供应 | 380V 50HZ |
描述
灰尘测试箱的容量分别为800升和1000升。考虑到一些标本越来越小,因此我们设计并生产了这种小型集尘室。
沙尘试验箱用于模拟尘埃和沙尘状况。这些粉尘测试室用于测试汽车和电子元件在极端环境条件下的暴露测试,以验证产品密封性。粉尘进入测试方法包括IEC60529,ISO20653等。
气流从底部向上循环,吹起粉尘循环,迫使粉尘围绕样品。所有型号均升级为可编程控制器和以太网访问,可提供简单的操作和控制。
特征
小容量为800升和1000升。
IP6X IP5X入口测试
通过特殊的风洞和出风口吹尘
恒定粉尘浓度
可编程彩色LCD触摸屏控制器
多国语言界面
USB和以太网
带有刮水器的观察窗
坚固的不锈钢标本架
内置电源接口和样品真空系统
测试室内的内部照明
安全防护系统
滑石粉
CE标志,ISO17025校准
模型 | DI-800 | DI-1000 | DI-1500 | DI-2000 |
内部尺寸s(毫米) | 800* 1000* 1000 | 1000* 1000* 1000 | 1000 * 1500 * 1000 | 1000 * 2000 * 1000 |
总体 尺寸s(毫米) | 1040* 1450* 1960 | 1200* 1450* 1960 | 1250 * 1900 * 1960 | 1300 * 2400 * 1960 |
温度范围 | A姆比耳鼻喉 至+50℃ | |||
普通线径 | 50um | |||
没有线间间隙的最小宽度 | 75um | |||
滑石粉量 | 2kg〜4kg /立方米 | |||
战斗时间 | 0〜99H59M | |||
风扇循环时间 | 0〜99H59M | |||
标本功率出口 | D防尘插座AC220V 16A | |||
控制者 | P可编程的彩色LCD触摸屏控制器,多语言界面,乙太网路 | |||
真空系统 | 配备压力表,空气过滤器,压力调节器要么,连接管 | |||
循环风机 | 封闭式合金低噪声电机,多叶片离心风机 | |||
H饮食系统 | 独立的Nichrome电子加热系统 | |||
外观材质 | 带保护层的钢板 | |||
内饰材料 | SUS304不锈 钢 | |||
安全系统 | E漏电,短路, O温度,电机过热O电流保护/停电记忆 功能控制者 | |||
电源供应 | 380V 50HZ |
描述
灰尘测试箱的容量分别为800升和1000升。考虑到一些标本越来越小,因此我们设计并生产了这种小型集尘室。
沙尘试验箱用于模拟尘埃和沙尘状况。这些粉尘测试室用于测试汽车和电子元件在极端环境条件下的暴露测试,以验证产品密封性。粉尘进入测试方法包括IEC60529,ISO20653等。
气流从底部向上循环,吹起粉尘循环,迫使粉尘围绕样品。所有型号均升级为可编程控制器和以太网访问,可提供简单的操作和控制。
特征
小容量为800升和1000升。
IP6X IP5X入口测试
通过特殊的风洞和出风口吹尘
恒定粉尘浓度
可编程彩色LCD触摸屏控制器
多国语言界面
USB和以太网
带有刮水器的观察窗
坚固的不锈钢标本架
内置电源接口和样品真空系统
测试室内的内部照明
安全防护系统
滑石粉
CE标志,ISO17025校准
内容为空!