TS-162 / TS-340 / TS-500 / TS-1000
TS-340 | |||||
内部尺寸(mm) | 300 * 300 * 250 | 450 * 450 * 360 | 650 * 650 * 500 | 850 * 850 * 700 | |
提篮尺寸(mm) | 22L | 72L | 211L | 505L | |
工作室负荷 | 20公斤 | 30公斤 | 50公斤 | 60公斤 | |
外形尺寸(mm) | 1560 * 870 * 1545 | 1710 * 1020 * 1845 | 1910 * 1220 * 2265 | 2110 * 1420 * 2665 | |
预热室
| 预热温度 | +220℃ | |||
加热时间 | 环境温度至〜+ 200℃,在30分钟内。 | ||||
预冷室 | 预冷温度 | -75℃ | |||
冷却时间 | 环境温度至〜-70℃,在30分钟内 | ||||
工作室 | 高温暴露范围 | 环境温度+20至+ 200°C | |||
低温暴露范围 | –65至-5°C | ||||
恢复时间 | 5分钟以内 | ||||
温度波动 | ≤±0.5℃ | ||||
温度偏差 | ≤±3℃ | ||||
控制器 | 可编程彩色LCD触摸屏控制器 | ||||
冷却系统 | 机械压缩式制冷系统 | ||||
制冷机组 | 法国TECUMSEH压缩机 | ||||
制冷剂 | R404A,R23 | ||||
空气流通 | 离心风机 | ||||
安全装置 | 过热保护; 过流保护;制冷剂高压保护;漏电保护; | ||||
外观材质 | 带保护层的钢板 | ||||
内饰材料 | SUS304不锈钢 | ||||
保温层 | 聚氨酯泡沫 | ||||
观察窗 | 室内照明,双层热稳定性硅橡胶密封 | ||||
标准配置 | 1个带插头的电缆孔(Φ50,); 2层 | ||||
电源供应 | 380V 50HZ | ||||
使用环境 | 5℃〜+40℃≤85%相对湿度 |
特征
冷室到热室之间的样品提篮平稳过渡
温度恢复时间少于5分钟
可编程彩色LCD触摸屏控制器
机械压缩式制冷系统
脚轮,搁板和电缆端口是标准配置
室内照明灯
以太网和USB(选件)
大观察窗
可调节和可移动的样品架
安全防护系统
CE标志,ISO17025校准
TS-340 | |||||
内部尺寸(mm) | 300 * 300 * 250 | 450 * 450 * 360 | 650 * 650 * 500 | 850 * 850 * 700 | |
提篮尺寸(mm) | 22L | 72L | 211L | 505L | |
工作室负荷 | 20公斤 | 30公斤 | 50公斤 | 60公斤 | |
外形尺寸(mm) | 1560 * 870 * 1545 | 1710 * 1020 * 1845 | 1910 * 1220 * 2265 | 2110 * 1420 * 2665 | |
预热室
| 预热温度 | +220℃ | |||
加热时间 | 环境温度至〜+ 200℃,在30分钟内。 | ||||
预冷室 | 预冷温度 | -75℃ | |||
冷却时间 | 环境温度至〜-70℃,在30分钟内 | ||||
工作室 | 高温暴露范围 | 环境温度+20至+ 200°C | |||
低温暴露范围 | –65至-5°C | ||||
恢复时间 | 5分钟以内 | ||||
温度波动 | ≤±0.5℃ | ||||
温度偏差 | ≤±3℃ | ||||
控制器 | 可编程彩色LCD触摸屏控制器 | ||||
冷却系统 | 机械压缩式制冷系统 | ||||
制冷机组 | 法国TECUMSEH压缩机 | ||||
制冷剂 | R404A,R23 | ||||
空气流通 | 离心风机 | ||||
安全装置 | 过热保护; 过流保护;制冷剂高压保护;漏电保护; | ||||
外观材质 | 带保护层的钢板 | ||||
内饰材料 | SUS304不锈钢 | ||||
保温层 | 聚氨酯泡沫 | ||||
观察窗 | 室内照明,双层热稳定性硅橡胶密封 | ||||
标准配置 | 1个带插头的电缆孔(Φ50,); 2层 | ||||
电源供应 | 380V 50HZ | ||||
使用环境 | 5℃〜+40℃≤85%相对湿度 |
特征
冷室到热室之间的样品提篮平稳过渡
温度恢复时间少于5分钟
可编程彩色LCD触摸屏控制器
机械压缩式制冷系统
脚轮,搁板和电缆端口是标准配置
室内照明灯
以太网和USB(选件)
大观察窗
可调节和可移动的样品架
安全防护系统
CE标志,ISO17025校准