0-100 / 0-225 / 0-500 / 0-800 / 0-1000
模型 | 0-100 | ||||||||
内部尺寸(mm) | 400 * 500 * 500 | 500 * 600 * 750 | 700 * 800 * 900 | 800 * 1000 * 1000 | 1000 * 1000 * 1000 | ||||
外形尺寸(mm) | 750 * 880 * 850 | 800 * 950 * 1000 | 1100 * 1100 * 1300 | 1100 * 1450 * 1400 | 1300 * 1400 * 1400 | ||||
温度范围 | 环境温度〜+ 250℃; (环境温度〜+ 400℃;环境温度〜+ 900℃) | ||||||||
温度波动 | ±0.5℃ | ||||||||
温度偏差 | ±2.0℃ | ||||||||
加热速度 | 约6℃/ min | ||||||||
控制者 | 可编程彩色LCD触摸屏控制器 | ||||||||
温度感应器 | PTR铂电阻PT100 | ||||||||
加热系统 | N镀铬加热器 | ||||||||
外观材质 | 带保护层的钢板 | ||||||||
内饰材料 | SUS304不锈 钢 | ||||||||
定时功能 | 0.1〜999.9(S、M、H)可设定 | ||||||||
标称功率 | 2500瓦 | 3000瓦 | 3500瓦 | 4500瓦 | 6500瓦 | ||||
电源 | AC220V 50赫兹 | AC220V 50赫兹 | AC220V 50赫兹 | AC220V 50赫兹 | AC380V 50赫兹 |
描述
LIB设计并生产了高温干燥箱,小,中,大体积的温度分别高达+ 250°C,+ 500°C,+ 800°C,+ 1000°C,+ 1200°C。
烤箱用于高温干燥,油漆干燥,玻璃和塑料,油墨的干燥,以及去除水分,木材干燥和高温测试。适用于航空航天,汽车,电子,金属加工。
干燥炉有各种尺寸和温度范围,包括标准烤箱和定制烤箱。
特征
电加热类型
宽温度范围和体积选择
性能可靠
温度控制和显示单元
可编程彩色LCD触摸屏控制器
USB和以太网
脚轮和架子是标准的
安全防护系统
CE标志,ISO17025校准
模型 | 0-100 | ||||||||
内部尺寸(mm) | 400 * 500 * 500 | 500 * 600 * 750 | 700 * 800 * 900 | 800 * 1000 * 1000 | 1000 * 1000 * 1000 | ||||
外形尺寸(mm) | 750 * 880 * 850 | 800 * 950 * 1000 | 1100 * 1100 * 1300 | 1100 * 1450 * 1400 | 1300 * 1400 * 1400 | ||||
温度范围 | 环境温度〜+ 250℃; (环境温度〜+ 400℃;环境温度〜+ 900℃) | ||||||||
温度波动 | ±0.5℃ | ||||||||
温度偏差 | ±2.0℃ | ||||||||
加热速度 | 约6℃/ min | ||||||||
控制者 | 可编程彩色LCD触摸屏控制器 | ||||||||
温度感应器 | PTR铂电阻PT100 | ||||||||
加热系统 | N镀铬加热器 | ||||||||
外观材质 | 带保护层的钢板 | ||||||||
内饰材料 | SUS304不锈 钢 | ||||||||
定时功能 | 0.1〜999.9(S、M、H)可设定 | ||||||||
标称功率 | 2500瓦 | 3000瓦 | 3500瓦 | 4500瓦 | 6500瓦 | ||||
电源 | AC220V 50赫兹 | AC220V 50赫兹 | AC220V 50赫兹 | AC220V 50赫兹 | AC380V 50赫兹 |
描述
LIB设计并生产了高温干燥箱,小,中,大体积的温度分别高达+ 250°C,+ 500°C,+ 800°C,+ 1000°C,+ 1200°C。
烤箱用于高温干燥,油漆干燥,玻璃和塑料,油墨的干燥,以及去除水分,木材干燥和高温测试。适用于航空航天,汽车,电子,金属加工。
干燥炉有各种尺寸和温度范围,包括标准烤箱和定制烤箱。
特征
电加热类型
宽温度范围和体积选择
性能可靠
温度控制和显示单元
可编程彩色LCD触摸屏控制器
USB和以太网
脚轮和架子是标准的
安全防护系统
CE标志,ISO17025校准