SC-010 / SC-016 / SC-020
模型 | SC-016 | ||
内部尺寸(mm) | 800 * 1450 * 680 | 1000 * 1600 * 800 | 1000 * 2000 * 900 |
外形尺寸(mm) | 1400 * 2500 * 1720 | 1600 * 2650 * 1840 | 1600 * 3050 * 1940 |
温度范围 | 10℃〜90℃ | ||
湿度范围 | 相对湿度30%〜98% | ||
温度公差 | +/- 2.0℃ | ||
耐湿性 | +2%,-3% | ||
盐浓度公差 | ±1% | ||
喷雾沉积 | 1〜2ml / 80cm2·小时 | ||
控制者 | 可编程彩色LCD触摸屏控制器 | ||
温度感应器 | PT100Ω/MV A级 | ||
湿度传感器 | 干湿球传感器 | ||
电暖器 | 镍铬合金加热器 | ||
冷却系统 | 机械压缩式制冷系统 | ||
制冷机组 | 法国TECUMSEH压缩机 | ||
加湿器 | 外部隔离,不锈钢表面蒸发加湿器 | ||
空气流通 | 离心风机 | ||
收集盐雾 | 雾收集器和雾量筒 | ||
盐水过滤 | 吸水管附近的盐水过滤器(避免喷嘴堵塞) | ||
盐水预热 | 饱和空气桶 | ||
喷涂系统 | 雾化塔和喷嘴(雾更细,分布更均匀) | ||
内部/外部材料 | |||
标准配置 | 样品架/烟雾收集器/量筒 | ||
安全装置 | 加湿器干烧保护;过热保护; 过流保护;制冷剂高压保护;缺水保护, 漏电保护; | ||
电源 | 交流380V 50HZ | ||
测试标准 | IEC60068-2-52,IEC61701-2,ASTM G85,ISO 7253 |
描述
循环盐雾试验箱不同于基本盐雾试验箱。循环腐蚀试验箱以反复的循环将样品暴露于一系列不同的环境中,这些循环包括温度,湿度,盐雾和干燥。加速腐蚀测试方法包括ASTM B117,ASTM BG85,ISO9227,IEC60068-2-52,iec61701-2,ISO7253等。
SC系列腐蚀室已升级为可编程控制器和以太网访问。所有模型都是自动化的并且可以连续工作。各种模型可以满足不同的测试要求。
特征
气动开/关盖
材料为玻璃纤维增强塑料(耐腐蚀,耐高温,耐老化)
温度测量,控制和显示单元,温度从+ 10℃到+ 90℃
湿度测量,控制和显示单元,湿度从30%RH到+ 98%RH
盐雾测量和控制,1-2毫升/80cm2.h
可编程彩色LCD触摸屏控制器
以太网访问和USB(选件)
脚轮和支架是标准配置
SO2气体测控(选件)
保护系统
标准和定制。
CE标志,ISO17025校准
模型 | SC-016 | ||
内部尺寸(mm) | 800 * 1450 * 680 | 1000 * 1600 * 800 | 1000 * 2000 * 900 |
外形尺寸(mm) | 1400 * 2500 * 1720 | 1600 * 2650 * 1840 | 1600 * 3050 * 1940 |
温度范围 | 10℃〜90℃ | ||
湿度范围 | 相对湿度30%〜98% | ||
温度公差 | +/- 2.0℃ | ||
耐湿性 | +2%,-3% | ||
盐浓度公差 | ±1% | ||
喷雾沉积 | 1〜2ml / 80cm2·小时 | ||
控制者 | 可编程彩色LCD触摸屏控制器 | ||
温度感应器 | PT100Ω/MV A级 | ||
湿度传感器 | 干湿球传感器 | ||
电暖器 | 镍铬合金加热器 | ||
冷却系统 | 机械压缩式制冷系统 | ||
制冷机组 | 法国TECUMSEH压缩机 | ||
加湿器 | 外部隔离,不锈钢表面蒸发加湿器 | ||
空气流通 | 离心风机 | ||
收集盐雾 | 雾收集器和雾量筒 | ||
盐水过滤 | 吸水管附近的盐水过滤器(避免喷嘴堵塞) | ||
盐水预热 | 饱和空气桶 | ||
喷涂系统 | 雾化塔和喷嘴(雾更细,分布更均匀) | ||
内部/外部材料 | |||
标准配置 | 样品架/烟雾收集器/量筒 | ||
安全装置 | 加湿器干烧保护;过热保护; 过流保护;制冷剂高压保护;缺水保护, 漏电保护; | ||
电源 | 交流380V 50HZ | ||
测试标准 | IEC60068-2-52,IEC61701-2,ASTM G85,ISO 7253 |
描述
循环盐雾试验箱不同于基本盐雾试验箱。循环腐蚀试验箱以反复的循环将样品暴露于一系列不同的环境中,这些循环包括温度,湿度,盐雾和干燥。加速腐蚀测试方法包括ASTM B117,ASTM BG85,ISO9227,IEC60068-2-52,iec61701-2,ISO7253等。
SC系列腐蚀室已升级为可编程控制器和以太网访问。所有模型都是自动化的并且可以连续工作。各种模型可以满足不同的测试要求。
特征
气动开/关盖
材料为玻璃纤维增强塑料(耐腐蚀,耐高温,耐老化)
温度测量,控制和显示单元,温度从+ 10℃到+ 90℃
湿度测量,控制和显示单元,湿度从30%RH到+ 98%RH
盐雾测量和控制,1-2毫升/80cm2.h
可编程彩色LCD触摸屏控制器
以太网访问和USB(选件)
脚轮和支架是标准配置
SO2气体测控(选件)
保护系统
标准和定制。
CE标志,ISO17025校准