DI-1500/ DI-2000
LIB
型号 | DI-1500 | DI-2000 |
内部 尺寸(mm) | 1000 * 1500 * 1000 | 1000 * 2000 * 1000 |
外部尺寸(mm) | 1250 * 1900 * 1960 | 1300 * 2400 * 1960 |
温度范围 | 常温~+50℃ | |
方形滤网直径 | 50um | |
方形滤网间距 | 75um | |
滑石粉量 | 2kg~4kg / m3 | |
运行时间 | 0~99H59M | |
风扇循环时间 | 0~99H59M | |
功率 | AC220V 16A | |
控制器 | 可编程彩色LCD触摸屏控制器,支持多语言界面, 以太网,USB | |
真空系统 | 配有压力表,空气过滤器,压力调节器, | |
循环风扇 | 封闭式合金低噪音电机,多叶片离心风机 | |
外部材料 | A3钢板带保护涂层 | |
内部材料 | SUS304不锈钢 | |
电源 | 380V 50HZ |
描述
沙尘试验箱用于测试在极端环境条件下汽车零部件和电子元件对于沙尘的防护,以验证产品密封。
沙尘进入测试方法包括IEC60529,ISO20653和许多其他测试方法。
所有型号均升级为可编程控制器和以太网接入,提供简单的操作和控制。
特征
大容量1000升和1500升。
适用于体积大且数量多的样品
通过循环泵将滑石粉带入工作室
可编程彩色LCD触摸屏控制器
支持多语言界面
USB和以太网接口
带雨刷器的观察窗
坚固的不锈钢样品架
测试室内部照明
可靠的性能
安全防护系统
型号 | DI-1500 | DI-2000 |
内部 尺寸(mm) | 1000 * 1500 * 1000 | 1000 * 2000 * 1000 |
外部尺寸(mm) | 1250 * 1900 * 1960 | 1300 * 2400 * 1960 |
温度范围 | 常温~+50℃ | |
方形滤网直径 | 50um | |
方形滤网间距 | 75um | |
滑石粉量 | 2kg~4kg / m3 | |
运行时间 | 0~99H59M | |
风扇循环时间 | 0~99H59M | |
功率 | AC220V 16A | |
控制器 | 可编程彩色LCD触摸屏控制器,支持多语言界面, 以太网,USB | |
真空系统 | 配有压力表,空气过滤器,压力调节器, | |
循环风扇 | 封闭式合金低噪音电机,多叶片离心风机 | |
外部材料 | A3钢板带保护涂层 | |
内部材料 | SUS304不锈钢 | |
电源 | 380V 50HZ |
描述
沙尘试验箱用于测试在极端环境条件下汽车零部件和电子元件对于沙尘的防护,以验证产品密封。
沙尘进入测试方法包括IEC60529,ISO20653和许多其他测试方法。
所有型号均升级为可编程控制器和以太网接入,提供简单的操作和控制。
特征
大容量1000升和1500升。
适用于体积大且数量多的样品
通过循环泵将滑石粉带入工作室
可编程彩色LCD触摸屏控制器
支持多语言界面
USB和以太网接口
带雨刷器的观察窗
坚固的不锈钢样品架
测试室内部照明
可靠的性能
安全防护系统