T-50 / T-80
模型 | T-50 | T-80 |
内尺寸(mm) | 320 * 350 * 450 | 400 * 400 * 500 |
外形尺寸(mm) | 800 * 1050 * 950 | 900×1100×1000 |
容量 | 50L | 80L |
温度范围 | A:-20℃〜+ 150℃ | |
低型 | B:-40℃C:-70℃D:-86℃ | |
温度波动 | ±0.5℃ | |
温度偏差 | ±2.0℃ | |
加热速度 | 3℃/分钟 | |
冷却速度 | 1℃/分钟 | |
控制者 | 可编程彩色LCD触摸屏控制器,以太网,USB | |
冷却系统 | 机械压缩式制冷系统 | |
安全装置 | 过热保护;过流保护; 制冷剂高压保护;漏电保护; | |
外观材质 | 带保护层的钢板 | |
内饰材料 | SUS304不锈钢 | |
标准配置 | 1个带插头的电缆孔(Φ50); 2层 | |
电源 | 220V 50HZ |
描述
台式温度湿度测试箱是用于模拟温度和湿度环境的小型台式测试箱。仅包括温度,温度和湿度测试箱。广泛用于电子,汽车,制造,研究和实验室。其非常好的优点是体积小,台式机,占地面积小,便携式,性能稳定和功能齐全。
特征
小型,便携式台式设计
宽温度范围和体积选择
性能可靠
温度控制和显示单元
湿度控制和显示单元
可编程彩色LCD触摸屏控制器
多国语言界面
USB和以太网
机械压缩式制冷系统
内置水箱
可调节和可移动的样品架
安全防护系统
CE标志,ISO17025校准
模型 | T-50 | T-80 |
内尺寸(mm) | 320 * 350 * 450 | 400 * 400 * 500 |
外形尺寸(mm) | 800 * 1050 * 950 | 900×1100×1000 |
容量 | 50L | 80L |
温度范围 | A:-20℃〜+ 150℃ | |
低型 | B:-40℃C:-70℃D:-86℃ | |
温度波动 | ±0.5℃ | |
温度偏差 | ±2.0℃ | |
加热速度 | 3℃/分钟 | |
冷却速度 | 1℃/分钟 | |
控制者 | 可编程彩色LCD触摸屏控制器,以太网,USB | |
冷却系统 | 机械压缩式制冷系统 | |
安全装置 | 过热保护;过流保护; 制冷剂高压保护;漏电保护; | |
外观材质 | 带保护层的钢板 | |
内饰材料 | SUS304不锈钢 | |
标准配置 | 1个带插头的电缆孔(Φ50); 2层 | |
电源 | 220V 50HZ |
描述
台式温度湿度测试箱是用于模拟温度和湿度环境的小型台式测试箱。仅包括温度,温度和湿度测试箱。广泛用于电子,汽车,制造,研究和实验室。其非常好的优点是体积小,台式机,占地面积小,便携式,性能稳定和功能齐全。
特征
小型,便携式台式设计
宽温度范围和体积选择
性能可靠
温度控制和显示单元
湿度控制和显示单元
可编程彩色LCD触摸屏控制器
多国语言界面
USB和以太网
机械压缩式制冷系统
内置水箱
可调节和可移动的样品架
安全防护系统
CE标志,ISO17025校准